功能介紹
電子真空計(jì);
配有各類進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)SF6電器設(shè)備連接接頭;
多種保護(hù)功能,有效保證真空泵安全運(yùn)行;
維護(hù)方便,裝置都采用了性能優(yōu)良的部件,長(zhǎng)時(shí)間使用也無(wú)需維修。
技術(shù)參數(shù)
編號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | 真空泵* | 前級(jí)泵15L/S,羅茨泵額定速率70L/S,最終真空度<0.06Pa | 各1 |
2 | 管道 | 1 | |
3 | 球閥 | 316.GU型真空球閥 | 2 |
4 | 連接槽件 | DN8型,用于連接SF6氣體回充裝置 | 1 |
5 | 管道 | 1 | |
6 | 球閥 | 316.GU型真空球閥 | 1 |
7 | 真空表 | 電子真空計(jì) | 1 |
8 | 球閥 | 316.GU型真空球閥 | 1 |
9 | 連接件 | 1 | |
10 | 軟管 | 長(zhǎng)度5m/3m,憎水材料組成 | 2 |
11 | 連接插件 | 各種類型的電器設(shè)備接口 | 1 |
工作電壓:AC 380V,50Hz
噪音水平:<78dB